欢迎光临上海科斯达电气有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 企业分站
他们都在搜索:
产品中心
联系方式
上海科斯达电气有限公司
地 址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
手 机:13472607314
邮 箱:daisy@kostapower.com
功率范围当前位置: 主页 > 产品展示 > 功率范围 >

10KW-100KW

品牌 机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
KVA KW
362f46a44cbd2e15269a10ba90c42940.jpg KDLC20P 20 16 4B3.9-G11 4L 1660×750×1200 800
KDLC25P 25 20 4B3.9-G2 4L 1660×750×1200 800
KDLC30P 30 24 4B3.9-G12 4L 1660×750×1200 800
KDLC40P 40 32 4BT3.9-G2 4L 1660×750×1200 810
KDLC50P 50 40 4BTA3.9-G2 4L 1860×750×1200 850
KDLC60P 60 48 4BTA3.9-G2 QSB3.9-G2 6L 2160×800×1300 1040
KDLC80P 80 64 4BTA3.9-G11 QSB3.9-G3 6L 2160×800×1300 1056
KDLC100P 100 80 6BT5.9-G2  QSB5.9-G2 6L 2160×800×1300 1096
KDLC120P 120 96 6BTA5.9-G2 6L 2300×850×1300 1400
a5929ab77bb0a089f54968c24a866d4f.jpg KDLP9P 9 7.2 403D-11G 3L 1100×450×940 290
KDLP12P 12.5 10 403A-15G1 3L 1200×500×1000 380
KDLP15P 15 12 403A-15G2 4L 1350×530×1000 456
KDLP20P 20 16 404A-22G1 4L 1350×530×1000 480
KDLP30P 30 24 1103A-33G 3L 1740×730×1565 762
KDLP45P 45 36 1103A-33TG1 3L 2030×730×1565 870
KDLP60P 60 48 1104D-44TG2 4L 2135×730×1595 978
KDLP65P 65 52 1104A-44TG1 4L 2135×730×1595 1018
KDLP80P 80 64 1104A-44TG2 6L 2235×730×1595 1050
KDLP100P 100 80 1104C-44TAG2 6L 2235×730×1595 1050
8428eb101325b5b4eb086c0ba8511742.jpg 风冷系列Air-cooled Series
KDLD15P 15 12 F2L912 2L 1400×800×1100 500
KDLD25P 25 20 F3L912 3L 1700×800×1100 700
KDLD30P 30 24 F4L912 4L 1900×800×1150 800
KDLD45P 45 36 F4L912T 4L 2000×800×1150 950
KDLD50P 50 40 F6L912 6L 2250×800×1150 1150
KDLD60P 60 48 F6L912T 6L 2250×800×1150 1200
KDLD80P 80 64 BF6L913 6L 2400×800×1250 1300
KDLD95P 95 76 BF6L913C 6L 2500×800×1350 1500
水冷系列Water-cooled Series
KDLD18P 18.75 15 D226B-3D 3L 1620×780×1200 780
KDLD25P 25 20 D226B-3D 3L 1620×780×1200 780
KDLD30P 30 24 D226B-3D 3L 1620×780×1200 780
KDLD37P 37.5 30 D226B-3D 3L 1620×780×1200 780
KDLD60P 60 48 TD226B-3D 3L 1950×750×1650 810
KKDLD62P 62.5 50 WP4D66E200 4L 1950×750×1650 950
KDLD80P 80 64 WP4D100E200 4L 2230×840×1700 1210
KDLD100P 100 80 WP4D100E200 4L 2230×840×1700 1210
KDLD112.5P 112.5 90 WP4D108E200 4L 2230×840×1700 1210
KDLD125P 125 100 WP6D132E200 6L 2300×840×1740 1350
292ed72429123249cb8037db4c466b2a.jpg KDLSC50P 50 40 SC4H95D2 4L 2200×760×1380 1450
KDLSC62P 62.5 50 SC4H95D2 4L 2200×760×1380 1450
KDLSC85P 85 68 SC4H115D2 4L 2200×760×1380 1485
KDLSC112P 112.5 90 SC4H160D2 4L 2500×870×1340 1850
KDLSC125P 125 100 SC4H180D2 4L 2500×870×1340 1860
8a87cc4fae8644099429d70a9b38cc41.jpg KDLV85P 85 68 TAD530GE
 TAD550GE
4L 2150×1100×1590 1150
KDLV100P 100 80 TAD531GE
TAD551GE
4L 2150×1100×1590 1200
8918eff78c53f681dbb770c8bd50dfb0.jpg KDLYC20P 20 16 4D24G6 4L 1450×550×800 450
KDLYC25P 25 20 4D24G7 4L 1450×550×800 500
KDLYC30P 30 24 4D24TG2 4L 1600×550×850 600
KDLYC38P 38 30 4D24TG0 4L 1600×550×850 650
KDLYC40P 40 32 YC4D60-D21 4L 1800×780×1250 750
KDLYC60P 60 48 YC4D80-D34 4L 1900×780×1250 800
KDLYC65P 65 52 YC4D90Z-D21 4L 1900×780×1250 800
KDLYC65P 65 52 YC4D90-34 4L 1900×780×1250 800
KDLYC80P 80 64 YC4A100Z-D20 4L 2300×850×1350 1150
KDLYC80P 80 64 YC4D105-D34 4L 2300×850×1350 1150
KDLYC85P 85 68 YC4D120-D31 4L 2300×850×1350 1150
KDLYC100P 100 80 YC4A140L-D20 4L 2300×850×1350 1200
KDLYC100P 100 80 YC4D140-D31 4L 2400×850×1350 1200
KDLYC115P 115 92 YC4D155-D31 4L 2400×850×1350 1400
KDLYC125P 125 100 YC4A165-D30 4L 2400×850×1350 1450

 

 
热门文章
copyright 上海科斯达电气有限公司
网站地图
地址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
销售热线:13472607314