欢迎光临上海科斯达电气有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 企业分站
他们都在搜索:
产品中心
联系方式
上海科斯达电气有限公司
地 址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
手 机:13472607314
邮 箱:daisy@kostapower.com
功率范围当前位置: 主页 > 产品展示 > 功率范围 >

800KW-1000KW

品牌 机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
KVA KW
362f46a44cbd2e15269a10ba90c42940.jpg KDLC1000P 880 800 KTA38-G5 12V 4500×1850×2350 6900
KDLC1125P 1000 900 KTA38-G9 12V 4500×2100×2500 7500
KDLC1250P 1100 1000 KTA38-G5  QSK38-G5 12V 5100×2280×2500 9600
a5929ab77bb0a089f54968c24a866d4f.jpg KDLP1125P 1000 900 4008-30TAG3 8V 4700×2045×2475 7639
KDLP1250P 1100 1000 4012-46TWG2A 12V 5220×2130×2600 9230
4f99e1621e27f2925331807112fd57d5.jpg KDLM1125P 1125 900 18V2000G65 18V 4550×1850×2500 8000
KDLM1250P 1250 1000 18V2000G26F 18V 4850×1850×2500 9300
KDLM1250P* 1250 1000 12V4000G14RF 12V 5770×2100×2500 11700
292ed72429123249cb8037db4c466b2a.jpg KDLSC800P 700 640 6KTAA25-G31 6L 4400×1690×2150 6800
KDLSC910P 800 728 SC33W1150D2 6L 4400×1690×2150 7200
6WTAA35-G32
8918eff78c53f681dbb770c8bd50dfb0.jpg KDLSC1000P 880 800 6WTAA35-G31 6L 4400×1690×2150 6800
KDLYC1125P 1000 900 YC6C1520-D31 6L 4800×1800×2200 8000
KDLYC1250P 1100 1000 YC6C1660-D31 6L 4800×1800×2300 8200

 

热门文章
copyright 上海科斯达电气有限公司
网站地图
地址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
销售热线:13472607314